Junsku show results



Junsku etusivu/ his frontpage   Etusivulle   Frontpage  

Kirkkonummi 12.10.2013 (12) EX2 Elena Zagorskaya
Lahti 25.1.2014 (11) EX1 Bjarne Wikström
Helsinki 12.4.2014 (11) EX1 BIV (11/12) NOM Tellervo Kass
Jämsä 14.6.2014 (9) EX1 CAC Marjatta Koskenkangas
Vantaa 23.8.2014 (9) EX1 CAC Eric Reijers
Sastamala 6.9.2014 (9) EX1 CAC CH NOM Åsa Hammarlund
Kirkkonummi 11.10.2014 (7) EX1 CACIB Lone Lund
Kirkkonummi 12.10.2014 (7) EX1 CACIB Dorthe Kaae
Tukholma 22.11.2014 (7) EX1 CACIB IC Raymon Seatre
Tukholma 23.11.2014 (5) EX1 CAGCIB Anne Køhn
Lahti 24.1.2015 (5) EX1 CAGCIB Marjatta Koskenkangas
Lahti 25.1.2015 (5) EX1 CAGCIB Geir Edvardsen
Helsinki 11.4.2015 (5) EX1 CAGCIB Lena Nordstöm
Helsinki 12.4.2015 (5) EX1 CAGCIB Bjarne Wikström
Tampere 9.5.2015 (5) EX1 CAGCIB NOM Lena Björkander
Hyvinkää 23.5.2015 (5) EX2 Olga Komissarova
Hyvinkää 24.5.2015 (5) EX2 Marjatta Koskenkangas
Hyvinkää 29.8.2015 (5) EX1 CAGCIB Marjatta Koskenkangas
Tukholma 21.11.2015 (5) EX1 CAGCIB GIC Geir Edvardsen
Tukholma 22.11.2015 (3) EX1 CACS Jaana Jyrkinen
Lahti 23.1.2016 (3) EX1 CACS Lene Glem
Tallinna 20.2.2016 (3) EX1 CACS Olga Komissarova
Tallinna 21.2.2016 (3) EX1 CACS Svetlana Stoliarova
Hartola 30.4.2016 (3) EX1 CACS Robert Lubrano
Hyvinkää 11.6.2016 (3) EX1 CACS Kristiina Rautio
Hyvinkää 12.6.2016 (3) EX1 CACS Minna Krogh
Helsinki 23.7.2016 (3) EX1 CACS Leslie van Grebst
Vantaa 28.8.2016 (3) EX1 CACS BIV NOM SC Robert Lubrano

4 x nominoitu NOM
2 x värinparas BIV